Dieser elektronische Anhang soll das Versuchssetting der Wizard-of-Oz- und Stand-alone-Tests (insbesondere den Aspekt des durchpemutierten Within-Subject-Designs) etwas genauer schildern.
Die Benutzer wurden in 4 Gruppen eingeteilt
Gruppe | Testpersonen | Reihenfolge PDA/Desktop | Reihenfolge der Modalitätsverwendung in den Aufwärmaufgaben | Datei der Benutzeranweisung |
1 | 1,5,9,13,17,21,25,29,33 | PDA-Desktop | Traditionell-Sprache | |
2 | 2,6,10,14,18,22,26,30,34 | PDA-Desktop | Sprache-Traditionell | |
3 | 3,7,11,15,19,23,27,31,35 | Desktop-PDA | Traditionell-Sprache | |
4 | 4,8,12,16,20,24,28,32 | Desktop-PDA | Sprache-Traditionell |
Da im Wizard-of-Oz-Setting auch Sprachausgaben vorkamen, war der Interviewfragebogen etwas umfangreicher (siehe wizardInterviewfragebogen).
Ergebnisse der Fragebogenauswertung sind in fragebogendatenWizard zu finden.
Die Benutzer wurden in 6 Gruppen eingeteilt
Gruppe | Testpersonen | Reihenfolge PDA/Desktop | Reihenfolge der Modalitätsverwendung in den Aufwärmaufgaben | Datei der Benutzeranweisung |
1 | 1,7,13,19,25 | PDA-Desktop | Traditionell-Sprache-Gemischt | |
2 | 2,8,14,20 | PDA-Desktop | Sprache-Gemischt-Traditionell | |
3 | 3,9,15,21 | PDA-Desktop | Gemischt-Traditionell-Sprache | |
4 | 4,10,16,22 | Desktop-PDA | Sprache-Traditionell-Gemischt | |
5 | 5,11,17,23 | Desktop-PDA | Traditionell-Gemischt-Sprache | |
6 | 6,12,18,24 | Desktop-PDA | Gemischt-Sprache-Traditionell |
Im Stand-alone-Setting wurde auf Sprachausgaben verzichtet, da sie sich in Pretests als mehr störend als hilfreich erwiesen haben. Daher wurde der Interviewfragebogen etwas abgespeckt (siehe standAloneInterviewfragebogen).
Ergebnisse der Fragebogenauswertung sind in fragebogendatenStandalone zu finden.